
结构简单牢固,无运动磨损部件,使用寿命长。
测量精度高,阻力损失小。
安装方便,维修量小,检定周期长。
可远距离传输流量信号,能与计算机联用,实现集中管理。
| 1.精度等级: | 1.0 级、 1.5 级 |
| 2. 公称压力: | 2.5 MPa、4MPa、25 MPa |
| 3. 被测介质温度: | -40 ℃ ~ 450 ℃ |
| 4.压力损失: | 阻力系数 Cd ≤ 2.4 |
| 5. 防爆标志: | iaⅡCT6 |
| 6. 供电电源: | DC12 V ~ 24 V |
| 7 输出信号: | |
| ◆电压脉冲输出: | 低电平 ≤ 1V;高电平 ≥ 6V |
| ◆标准电流输出: | DC4 ~ 20 mA (隔离二线制) |
|
传感器通径DN (mm) |
液 体 | 气 体 | ||
| 标准型 | 扩展型 | 标准型 | 扩展型 | |
| 40 | 2.50~30.0 | 1.00~40.0 | 25.0~300 | 16.0~400 |
| 50 | 3.30~50.0 | 1.50~60.0 | 41.6~500 | 24.0~600 |
| 80 | 8.00~120 | 4.00~160 | 100~1200 | 64.0~1600 |
| 100 | 13.0~200 | 6.25~250 | 166~2000 | 83.0~2500 |
| 150 | 26.6~400 | 15.0~600 | 333~4000 | 200~6000 |
| 200 | 53.3~800 | 25.0v~1000 | 666~8000 | 333~10000 |
| 250 | 80.0~1200 | 40.0~1600 | 1000~12000 | 533~16000 |
| 300 | 106~1600 | 50.0~2000 | 1330~16000 | 666~20000 |
| 注:(1)参比流体:液体:常温水(t=20℃,p=1000kg/m3)。气体:常温常压下的空气(t= 20℃,P=0.1MPa,p= 1.205kg/m3)(2)传感器出厂前逐台进行标定。扩展型增加最小流量点的标定数据。(3)介质温度>250℃高温传感器和公称压力10~25MPa高压传感器,只有标准型,无扩展型。(4)括号内通径的传感器协议定货。 | ||||
(单位:m3/h)